教育訓練

2024年教育訓練統計
項目 男性 女性 合計
員工總人數 282 97 379
教育訓練總時數 2,867 1,617 4,484
教育訓練總費用 770,142 222,227 992,369
平均每人教育訓練時數 10 17 27
平均每人教育訓練費用 2,731 2,291 5,022
理級以上 教育訓練時數 224 74 298
組級~課級 教育訓練時數 784 239 1,023
非主管職 教育訓練時數 1,859 1,305 3,164
教育訓練費時數
項目 男性 女性
場次 總人數 總時數 場次 總人數 總時數
公司治理課程 9 101 121 9 64 70
管理課程 4 63 801 2 13 91
專業課程 30 97 503 38 164 752
專業證照 87 94 859.5 21 22 158
職業安全衛生 2 2 21 2 2 16
消防訓練 4 36 144 4 42 168
健康促進 2 16 16 2 32 32
職場性騷擾防治 23 23 23 12 12 12
ESG相關課程 2 16 48 2 13 39
外語課程 2 10 130 2 15 196
其他 33 33 201 12 12 84
總計 198 491 2,867.5 106 391 1,618

※以上資訊更新至202406