教育訓練

2024年教育訓練統計(性別)
項目 男性 女性 不分性別
員工總人數 292 105 397
教育訓練總時數 5915 4119.5 10034.5
平均每人教育訓練時數 20 39 30
平均每人教育訓練費用 4967 8505 6736
管理職
理級主管訓練時數 472.5 169 641.5
課級主管訓練時數 652.5 377.5 1030
組級主管訓練時數 600.5 143 743.5
管理職訓練總時數 1725.5 689.5 2415
一般員工
TCM部訓練時數 2075 490.5 2565.5
工程技術職訓練時數 1592 715 2307
行政專員職訓練時數 522.5 2224.5 2747
一般員工總訓練時數 4189.5 3430 7619.5
管理職+一般員工訓練總時數 5915 4119.5 10034.5
項目 男性 女性 合計
員工總人數 292 105 397
教育訓練總時數 5,915 4119.5 10,034.5
教育訓練總費用 1,451,581 901,563 2,353,144
平均每人教育訓練時數 20 39 30
平均每人教育訓練費用 4,967 8,505 6,736
理級以上 教育訓練時數 472.5 169 641.5
組級~課級 教育訓練時數 1,253 520.5 1,773.5
非主管職 教育訓練時數 4,189.5 3,430 7,619.5
2024年教育訓練統計(課程別)
性別 男性 女性 不分性別
項目 總梯次 總時數 總人次 總梯次 總時數 總人次 總梯次 總時數 總人次
公司治理課程 10 161 130 13 106 74 23 267 204
管理課程 5 876 75 3 105 15 8 981 90
專業課程 44 871 200 72 1,370.5 281 116 2,241.5 481
專業證照 168 2,334 235 51 525.5 55 219 2,859.5 290
職業安全衛生 5 99 28 2 18 8 7 117 36
消防訓練 8 308 77 8 372 93 16 680 170
健康促進 5 51 32 5 265 80 10 316 112
職場性騷擾防治 35 78 78 27 40 40 62 118 118
ESG相關課程 9 240 54 14 267.5 66 23 507.5 120
語言類 6 270 18 6 736 44 12 1,006 62
其他 35 627 78 27 314 40 62 941 118
加總 330 5,915 1,005 228 4,119.5 796 558 10,034.5 1,801

※以上資訊更新至202412